Spellbook
Click a vocation to see only its own jutsu list.
Naruto - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Throw Shuriken | - | throw shuriken | 5 | 50 |
| Naruto Rendan |
|
naruto rendan | 15 | 60 |
| Rasengan | - | rasengan | 35 | 150 |
| Oodama Rasengan |
|
oodama rasengan | 65 | 300 |
| Rasenshuriken |
|
rasenshuriken | 100 | 500 |
| Kage Bunshin No Jutsu | - | kage bunshin no jutsu | 150 | 800 |
| Naruto Nisen Rendan |
|
naruto nisen rendan | 300 | 13000 |
Deidara - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Choji - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Gaara - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Sabaku Taisou | - | Sabaku Taisou | 10 | 150 |
| Suna Shuriken | - | Suna Shuriken | 20 | 90 |
| Suna Bunshin no Jutsu | - | Suna Bunshin no Jutsu | 65 | 300 |
| Suna no Tate | - | Suna no Tate | 85 | 500 |
| Ryuusa Bakuryu | - | Ryuusa Bakuryu | 120 | 800 |
| Gokusamaisou | - | Gokusamaisou | 300 | 3100 |
Hinata - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Hakke Kuushou | - | hakke kuushou | 1 | 0 |
| Hakkeshou Kaiten Hazu | - | hakkeshou kaiten hazu | 15 | 0 |
| Hakkeshou Rokujuyon Sho Hazu | - | hakkeshou rokujuyon sho hazu | 65 | 0 |
| Hakke Hyakunijuuhachishou Hazu | - | hakke hyakunijuuhachishou hazu | 100 | 0 |
| Hakke Sanjuoni Shou | - | Hakke Sanjuoni Shou | 150 | 1500 |
| Juho Soshiken | - | juho soshiken | 220 | 0 |
Hidan - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Ino - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Mind Shock | - | mind shock | 20 | 90 |
| Shintenshin No Jutsu | - | shintenshin no jutsu | 35 | 150 |
| Seishou Narabi | - | seishou narabi | 65 | 200 |
| Intense Mind Shock | - | intense mind shock | 80 | 250 |
| Chakra Explosion | - | chakra explosion | 120 | 220 |
Itachi - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Katon Housenka | - | katon housenka | 15 | 60 |
| Suiton Suigadan | - | suiton suigadan | 35 | 150 |
| Amaterasu | - | amaterasu | 65 | 300 |
| Tsukuyomi | - | tsukuyomi | 100 | 400 |
| Mangekyo Sharingan | - | Mangekyo Sharingan | 150 | 1500 |
Jiraiya - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Kabuto - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Kakashi - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Kankuro - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Kugutsu no jutsu | - | Kugutsu no jutsu | 10 | 150 |
| Poison Shot | - | poison shot | 35 | 100 |
| Poison Bomb | - | poison bomb | 65 | 180 |
| Poison Wave | - | poison wave | 85 | 200 |
| Big Bang Poison | - | big bang poison | 120 | 350 |
| Karasu no Jutsu | - | Karasu no Jutsu | 120 | 800 |
| Bang Poison | - | Bang Poison | 150 | 1500 |
Kiba - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Tsuuga | - | Tsuuga | 10 | 150 |
| Rouga | - | rouga | 25 | 90 |
| Gatsuuga | - | gatsuuga | 65 | 220 |
| Double Whirlwind | - | double whirlwind | 85 | 250 |
| Mega Whirlwind | - | mega whirlwind | 120 | 300 |
| Garouga | - | Garouga | 120 | 800 |
| Akamaru | - | Akamaru | 150 | 1500 |
Killer Bee - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Kimimaro - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Kisame - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Konan - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Rock Lee - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Konoha Senpuu | - | konoha senpuu | 15 | 60 |
| Omote Renge | - | omote renge | 35 | 150 |
| Konoha Renpuu | - | konoha renpuu | 35 | 100 |
| Konoha Gouriki Senpuu | - | konoha gouriki senpuu | 65 | 150 |
| Asa Kujaku | - | asa kujaku | 85 | 200 |
| Suiken Kenpuu | - | suiken kenpuu | 100 | 250 |
| Suiken Kempou | - | Suiken Kempou | 120 | 800 |
| Konoha Daisenkou | - | Konoha Daisenkou | 220 | 1200 |
Minato - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Nagato - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Neji - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Toku Tenketsu | - | toku tenketsu | 15 | 60 |
| Hakke Kuushou | - | hakke kuushou | 35 | 150 |
| Hakkeshou Kaiten | - | hakkeshou kaiten | 65 | 300 |
| Byakugan | - | Byakugan | 65 | 300 |
| Hakke Rokujuuyonshou | - | hakke rokujuuyonshou | 100 | 500 |
| Hakke Hyakunijuuhachishou | - | hakke hyakunijuuhachishou | 150 | 800 |
| Kaiten | - | kaiten | 220 | 1200 |
| Hakkeshou Hasangeki | - | hakkeshou hasangeki | 220 | 1200 |
| Jyuken | - | jyuken | 220 | 1200 |
| Hakke Hasangeki | - | hakke hasangeki | 300 | 13000 |
| Tenketsu Rokujuuyonshou | - | tenketsu rokujuuyonshou | 400 | 13000 |
Obito - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Katon Breath No Jutsu | - | katon breath no jutsu | 15 | 60 |
| Mokuton Daijurin No Jutsu | - | mokuton daijurin no jutsu | 60 | 200 |
Orochimaru - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Sai - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Sakura - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Chibi Kai | - | chibi kai | 15 | 0 |
| Chakra no Mesu | - | chakra no mesu | 35 | 0 |
| Chiyute no Jutsu | - | Chiyute no Jutsu | 50 | 500 |
| Kai | - | kai | 65 | 0 |
| Heal Friends | - | Heal Friends | 80 | 750 |
| Ban Kai | - | ban kai | 100 | 0 |
| Ultimate Chakra no Mesu | - | Ultimate Chakra no Mesu | 100 | 1100 |
| Tsoutenkyaku | - | tsoutenkyaku | 220 | 0 |
Sasuke - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Katon: Goukakyuu no Jutsu | - | Katon Goukakyuu no Jutsu | 10 | 150 |
| Chidori | - | Chidori | 25 | 90 |
| Katon: Ryuuka no Jutsu | - | Katon Ryuuka No Jutsu | 65 | 300 |
| Kirin | - | kirin | 120 | 800 |
| Enton Susanoo Kagutsuchi | - | Enton Susanoo Kagutsuchi | 120 | 800 |
| Cursed Chidori | - | Cursed Chidori | 150 | 1500 |
| Chidori Nagashi | - | Chidori Nagashi | 220 | 1200 |
Shikamaru - Jutsu List
| Name | Effect | Words | Level | Mana |
|---|---|---|---|---|
| Kagemane Nui No Jutsu | - | kagemane nui no jutsu | 20 | 90 |
| Kagemane No Jutsu | - | kagemane no jutsu | 20 | 90 |
| Explosive Kunai | - | explosive kunai | 35 | 150 |
| Explosive Note Kai | - | explosive note kai | 65 | 250 |
| Mass Kagemane No Jutsu | - | mass kagemane no jutsu | 90 | 280 |
| Mutto Kage Nui No Jutsu | - | mutto kage nui no jutsu | 120 | 300 |
Shino - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Temari - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Tenten - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.
Tsunade - Jutsu List
This vocation has no jutsu implemented yet.